Шини нульові в оболонці на Din-рейку
| Артикул | Найменування скорочене | Колір | Признач. | Одиниця виміру |
Кіл-ть упускних отворів |
D, (мм) |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
L, (мм) |
H, (мм) |
W, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
Кіл-ть у ящ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502785з | Шина PE в оболонці 7 отв. | Зеленый | PE | шт. | 7 | 5.2 | 10 | 16 | 51 | 26.3 | 13.5 | 10 | 1000 |
| 502785с | Шина N в оболонці 7 отв. | Синий | N | шт. | 7 | 5.2 | 10 | 16 | 51 | 26 | 13.5 | 10 | 1000 |
| 502785сер | Шина L в оболонці 7 отв. | Серый | L | шт. | 7 | 5.2 | 10 | 16 | 51 | 26 | 13.5 | 10 | 1000 |
| 502787з | Шина PE в оболонці 10 отв. | Зеленый | PE | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 76 | 26.3 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502787с | Шина N в оболонці 10 отв. | Синий | N | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 76 | 26 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502787сер | Шина L в оболонці 10 отв. | Серый | L | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 76 | 26 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502788з | Шина PE в оболонці 12 отв. | Зеленый | PE | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 89 | 26.7 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502788с | Шина N в оболонці 12 отв. | Синий | N | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 89 | 27 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502788сер | Шина L в оболонці 12 отв. | Серый | L | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 89 | 27 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502790з | Шина PE в оболонці 15 отв. | Зеленый | PE | шт. | 15 | 5.2 | 10 | 16 | 109.4 | 26.8 | 13.2 | 10 | 500 |
| 502790с | Шина N в оболонці 15 отв. | Синий | N | шт. | 15 | 5.2 | 10 | 16 | 109 | 27 | 13.5 | 10 | 500 |
| 502790сер | Шина L в оболонці 15 отв. | Серый | L | шт. | 15 | 5.2 | 10 | 16 | 109 | 27 | 13.5 | 10 | 500 |
в виде галереив виде списка









