Шини нульові ізольовані НС
| Артикул | Найменування скорочене | Колір | Одиниця виміру |
Кіл-ть упускних отворів |
Шир.* висота бруска |
D, (мм) |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
H, (мм) |
T, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502990 | Шина нульова в ізоляторі 6*9/5 | Белый | шт. | 5 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 67 | 50 | 29 | 11.5 | 100 |
| 502991 | Шина нульова в ізоляторі 6*9/10 | Белый | шт. | 10 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 107 | 97 | 28 | 11 | 50 |
| 502992 | Шина нульова в ізоляторі 8*12/5 | Белый | шт. | 5 | 8*12 | 7.5 | 16 | 25 | 67 | 57.5 | 32.5 | 13.5 | 100 |
| 502993 | Шина нульова в ізоляторі 8*12/10 | Белый | шт. | 10 | 8*12 | 7.5 | 16 | 25 | 110 | 98.5 | 31 | 13 | 50 |
| 502995 | Шини нульові в ізоляторі HC 6*9/4 | Синий | шт. | 4 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 59.3 | 48.5 | 29.3 | 11.1 | 100 |
| 502996 | Шини нульові в ізоляторі HC 6*9/6 | Синий | шт. | 6 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 77 | 65.5 | 29.3 | 11.1 | 100 |
| 502997 | Шини нульові в ізоляторі HC 6*9/8 | Синий | шт. | 8 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 93.6 | 82.5 | 29.3 | 11.1 | 100 |
| 502998 | Шини нульові в ізоляторі HC 6*9/10 | Синий | шт. | 10 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 110.6 | 99.6 | 29.3 | 11.1 | 100 |
| 502999 | Шини нульові в ізоляторі HC 6*9/12 | Синий | шт. | 12 | 6*9 | 6.5 | 10 | 16 | 128.1 | 117.5 | 29.3 | 11.1 | 100 |
в виде галереив виде списка






