Нульові шини під 2 гвинти неізольовані

| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Кіл-ть упускних отворів |
Кіл-ть отворів кріплення |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
D, (мм) |
L, (мм) |
T, (мм) |
H, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502919 | Шина нульова 4/2 6x9 | шт. | 4 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 40.5 | 6 | 9 | 100 |
| 502920 | Шина нульова 6/2 6x9 | шт. | 6 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 53.5 | 6 | 9 | 100 |
| 502922 | Шина нульова 8/2 6x9 | шт. | 8 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 63.6 | 6 | 9 | 100 |
| 502924 | Шина нульова 10/2 6x9 | шт. | 10 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 76.1 | 6 | 9 | 100 |
| 502925 | Шина нульова 12/2 6x9 | шт. | 12 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 88.2 | 6 | 9 | 100 |
| 502926 | Шина нульова 14/2 6x9 | шт. | 14 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 100.6 | 6 | 9 | 50 |
| 502927 | Шина нульова 16/2 6х9 | шт. | 16 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 118.2 | 6 | 9 | 50 |
| 502929 | Шина нульова 18/2 6x9 | шт. | 18 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 125.5 | 6 | 9 | 50 |
| 502930 | Шина нульова 20/2 6х9 | шт. | 20 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 144.5 | 6 | 9 | 50 |
| 502932 | Шина нульова 24/2 6x9 | шт. | 24 | 2 | 10 | 16 | 5.2 | 163 | 6 | 9 | 50 |
| 502950 | Шина нульова 8/2 8x12 | шт. | 8 | 2 | 16 | 25 | 7.4 | 88.8 | 8 | 12 | 50 |
| 502953 | Шина нульова 14/2 8x12 | шт. | 14 | 2 | 16 | 25 | 7.4 | 142.7 | 8 | 12 | 50 |
| 502958 | Шина нульова 24/2 8x12 | шт. | 24 | 2 | 16 | 25 | 7.4 | 234.0 | 8 | 12 | 50 |
в виде галереив виде списка














