Клемні колодки керамічні
Артикул | Найменування скорочене | Кіл-ть полюсів |
Номін. струм, (А) |
Напруг. номін., (В) |
Переріз дрот., (мм²) |
ØD, (мм) |
Ød, (мм) |
W, (мм) |
L, (мм) |
H, (мм) |
Колір | Одиниця виміру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503465 | Клемна колодка керамічна 2Р 5А | 2 | 5 | 400 | 4 | 5.5 | 3.2 | 21 | 30 | 16 | Білий | шт. |
503466 | Клемна колодка керамічна 2Р 10А | 2 | 10 | 400 | 10 | 5.5 | 4.1 | 23.5 | 33.5 | 20 | Білий | шт. |
503467 | Клемна колодка керамічна 2Р 15А | 2 | 15 | 400 | 12 | 6 | 4.1 | 29.5 | 38 | 21 | Білий | шт. |
503468 | Клемна колодка керамічна 2Р 30А | 2 | 30 | 400 | 16 | 6 | 5.4 | 29.5 | 38 | 21 | Білий | шт. |
503471 | Клемна колодка керамічна 3Р 5А | 3 | 5 | 400 | 4 | 5.2 | 2.9 | 21 | 37 | 16 | Білий | шт. |
503472 | Клемна колодка керамічна 3Р 10А | 3 | 10 | 400 | 10 | 5.2 | 4.1 | 23.5 | 39.7 | 19 | Білий | шт. |
503473 | Клемна колодка керамічна 3Р 15А | 3 | 15 | 400 | 12 | 5.7 | 4.1 | 28 | 50 | 21 | Білий | шт. |
503474 | Клемна колодка керамічна 3Р 30А | 3 | 30 | 400 | 16 | 5.7 | 5.4 | 28 | 50 | 21 | Білий | шт. |
в виде галереив виде списка