Продавець 220Альфа розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
1551 відгук

Зараз у компанії неробочий час. Ви можете залишити повідомлення на Вайбер 0953850261 ми обов'язково відповімо. Все буде Україна!

+380 (95) 385-02-61
220ALFA
Кошик

Наконечники SC мідні луджені

Призначення: для окінцювання мідних проводів і кабелю.

Матеріал: 

стандарт 1: мідь марки М1; 

стандарт 2: мідь марки М2.

Покриття: 

стандарт 1: олово + вісмут; 

стандарт 2: ґальванічне покриття.  

Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація (не підлягає обов'язковому декларуванню) згідно вимог ДСТУ EN 60947-1:2017.

Метод монтажу: обпресовування або лютування.

Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): штука.

Компанія «Takel» пропонує два стандарти наконечників серії SC, які відрізняються між собою геометричними розмірами, матеріалом і покриттям.

  • Підходять як для обпресовування так і для лютування.
  • Отвір в передній стінці хвостової частини дозволяє візуально контролювати уведення проводу в наконечник. 
  • Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості. Для кабелю 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.

Згорнути 

Інструмент обпресовувальний HX-10 для наконечників без ізоляції 1,5-10 мм²Інструмент обпресовувальний HX-10 для наконечників без ізоляції 1,5-10 мм²

Інструмент обпресовувальний HS-16 для наконечників без ізоляції 0,5-16 мм²Інструмент обпресовувальний HS-16 для наконечників без ізоляції 0,5-16 мм²

Інструмент механічний СТ-95 для силових наконечників і гільз 10-95 мм²Інструмент механічний СТ-95 для силових наконечників і гільз 10-95 мм²

Інструмент гідравлічний YQK-70 для силових наконечників і гільз 4-70 мм²Інструмент гідравлічний YQK-70 для силових наконечників і гільз 4-70 мм²

Інструмент гідравлічний YQK-300 для силових наконечників і гільз 10-300 мм²Інструмент гідравлічний YQK-300 для силових наконечників і гільз 10-300 мм²

Інструмент гідравлічний з автом. клапаном KYQ-400B / ZYO-400 для силових наконечників і гільз 50-400 мм²Інструмент гідравлічний з автом. клапаном KYQ-400B / ZYO-400 для силових наконечників і гільз 50-400 мм²

Артикул Розмір Стандарт ØE,
(мм)
ØD,
(мм)
Ød,
(мм)
W,
(мм)
B,
(мм)
L,
(мм)
500003 SC 1.5-4 Стандарт 1 4.2 3.6 1.8 8 5 16
500004 SC 1.5-5 Стандарт 1 5.2 3.6 1.8 10 5 17
500005 SC 1.5-6 Стандарт 1 6.5 3.6 1.8 10 5 18
500007 SC 2.5-4 Стандарт 1 4.2 3.9 2.4 8 7 18
500008 SC 2.5-5 Стандарт 1 5.2 3.9 2.4 10 7 20
500009 SC 2.5-6 Стандарт 1 6.5 3.9 2.4 10 7 20
500010 SC 2.5-8 Стандарт 1 8.4 3.9 2.4 12.5 7 23
500011 SC 4-4 Стандарт 1 4.2 4.7 3.1 10 7 20
500012 SC 4-5 Стандарт 1 5.2 4.7 3.1 10 7 20
500013 SC 4-6 Стандарт 1 6.5 4.7 3.1 10 7 20
500014 SC 4-8 Стандарт 1 8.4 4.7 3.1 12.5 7 23
500015 SC 6-4 Стандарт 1 8.4 4.7 3.1 12.5 7 23
500016 SC 6-5 Стандарт 1 5.2 5.4 3.8 10 9 24
500016/2 SC 6/5 Стандарт 2 5.3 5.5 4.3 8.8 7.4 24
500017 SC 6-6 Стандарт 1 6.5 5.4 3.8 12 9 24
500017/2 SC 6-6 Стандарт 1 6.3 5.5 4,2 9,3 6.6 23.5
500018 SC 6-8 Стандарт 1 8.4 5.4 3.8 12.5 9 26
500018/2 SC 6/8 Стандарт 2 8.3 5.5 4 11 7.2 24.5
500019 SC 6-10 Стандарт 1 10.5 6 4 15 9 28
500020 SC 10-5 Стандарт 1 5.2 6.1 4.5 12 9 25
500021 SC 10-6 Стандарт 1 6.5 6.1 4.5 12 9 25
500021/2 SC 10/6 Стандарт 2 6.3 6.4 5.2 9.7 9 24.5
500022 SC 10-8 Стандарт 1 8.4 6.1 4.5 12.5 9 27
500022/2 SC 10/8 Стандарт 2 8.3 6.4 5.2 10.3 9 24.7
500023 SC 10-10 Стандарт 1 10.5 6.1 4.5 15 9 29
500024 SC 10-12 Стандарт 1 13 6.1 4.5 17 9 31
500025 SC 16-5 Стандарт 1 5.2 7 5.4 12 12 30
500026 SC 16-6 Стандарт 1 6.5 7 5.4 12 12 30
500026/2 SC 16/6 Стандарт 2 6.5          
500027 SC 16-8 Стандарт 1 8.4 7 5.4 12.5 12 30
500027/2 SC 16/8 Стандарт 2 8.4          
500028 SC 16-10 Стандарт 1 10.5 7 5.4 16 12 33
500028/2 SC 16/10 Стандарт 2 10.5          
500029 SC 16-12 Стандарт 1 13 7 5.4 17 12 35
500030 SC 25-6 Стандарт 1 6.5 8.6 6.8 13 12 33
500030/2 SC 25/6 Стандарт 2 6.3 9.0 7.2 13.1 11.5 31.7
500031 SC 25-8 Стандарт 1 8.4 8.6 6.8 15 12 33
500031/2 SC 25/8 Стандарт 2 8.2 9.0 7.2 13.2 12.5 33.5
500032 SC 25-10 Стандарт 1 10.5 8.6 6.8 18 12 34
500032/2 SC 25/10 Стандарт 2 10.4 9.0 7.2 14.0 12.5 34.5
500033 SC 25-12 Стандарт 1 13 8.6 6.8 18 12 35
500034 SC 35-6 Стандарт 1 6.5 10.4 8.2 16 14 38
500034/2 SC 35/6 Стандарт 2 6.3 10.4 8.5 15.2 12.5 36.2
500035 SC 35-8 Стандарт 1 8.4 10.4 8.2 16 14 38
500035/2 SC 35/8 Стандарт 2 8.2 10.4 8.5 15.2 12.5 36.2
500036 SC 35-10 Стандарт 1 10.5 10.4 8.2 18 14 39
500036/2 SC 35/10 Стандарт 2 10.4 10.4 8.5 15.2 12.5 36.2
500037 SC 35-12 Стандарт 1 13 10.4 8.2 19 14 40.5
500037/2 SC 35/12 Стандарт 2 12.5 10.4 8.5 15.5 12.5 37.5
500039 SC 50-6 Стандарт 1 6.5 12.2 9.5 17.8 16 45
500039/2 SC 50/6 Стандарт 2 6.3 12 9.8 17.7 16 43
500040 SC 50-8 Стандарт 1 8.4 12.2 9.5 17.8 16 45
500040/2 SC 50/8 Стандарт 2 8.3 12 9.8 17.7 16 43
500041 SC 50-10 Стандарт 1 10.5 12.2 9.5 17.8 16 45
500041/2 SC 50/10 Стандарт 2 10.4 12 9.8 19.4 16 43
500042 SC 50-12 Стандарт 1 13 12.2 9.5 20 16 45
500042/2 SC 50/12 Стандарт 2 12.5 12 9.8 17.5 16 43
500044 SC 70-6 Стандарт 1 6.5 14.4 11.2 21 20 52
500044/2 SC 70/6 Стандарт 2 6.3 14 11.2 20.5 20 48
500045 SC 70-8 Стандарт 1 8.4 14.4 11.2 21 20 52
500045/2 SC 70/8 Стандарт 2 8.3 14.3 11.5 21.2 17 48
500046 SC 70-10 Стандарт 1 10.5 14.4 11.2 21 20 52
500046/2 SC 70/10 Стандарт 2 10.4 14.3 11.5 21.2 18 48
500047 SC 70-12 Стандарт 1 13 14.4 11.2 21 20 52
500047/2 SC 70/12 Стандарт 2 10.4 14.3 11.5 21.2 18 48
500050 SC 95-8 Стандарт 1 8.4 17.1 13.5 25 23 58
500050/2 SC 95/8 Стандарт 2 8.3 16.2 13.5 23.7 19 53.5
500051 SC 95-10 Стандарт 1 10.5 17.1 13.5 25 23 58
500051/2 SC 95/10 Стандарт 2 10.4 16.8 13.5 25 20.5 53.5
500052 SC 95-12 Стандарт 1 13 17.1 13.5 25 23 58
500052/2 SC 95/12 Стандарт 2 12.5 17 13.8 25.2 20.5 53.5
500056 SC 120-8 Стандарт 1 8.4 19 15 28 22 63
500057 SC 120-10 Стандарт 1 10.5 19 15 28 22 63
500057/2 SC 120/10 Стандарт 2 10.4 19 15.5 27.5 22 60
500058 SC 120-12 Стандарт 1 13 19 15 28 22 63
500058/2 SC 120/12 Стандарт 2 12.5 19 15.5 27.5 22 60
500060 SC 120-16 Стандарт 1 17 19 15 28 22 63
500060/2 SC 120/16 Стандарт 2 16.5 19 15.5 27.5 23 60
500062 SC 150-10 Стандарт 1 10.5 20.8 16.5 30 26 70
500062/2 SC 150/10 Стандарт 2 10.4 20.8 17.2 30.8 24 67
500063 SC 150-12 Стандарт 1 13 20.8 16.5 30 26 70
500063/2 SC 150/12 Стандарт 2 12.5 20.8 17.2 30.8 24 67
500065 SC 150-16 Стандарт 1 17 20.8 16.5 30 26 70
500065/2 SC 150/16 Стандарт 2 16.5 20.8 17.2 30.8 24 67
500067 SC 185-12 Стандарт 1 13 23.1 18.5 33.5 32 75
500067/2 SC 185/12 Стандарт 2 13 23 19 34 26 75
500069 SC 185-16 Стандарт 1 17 23.1 18.5 33.5 32 75
500069/2 SC 185/16 Стандарт 2 17 23 19 34 26 75
500070 SC 185/20 Стандарт 1 21 23.1 18.5 33.5 32 75
500071 SC 240-12 Стандарт 1 13 26 21 38 38 90
500071/2 SC 240/12 Стандарт 2 12.5 25.5 21.5 37.8 29 84
500073 SC 240-16 Стандарт 1 17 26 21 38 38 90
500073/2 SC 240/16 Стандарт 2 17 25.5 21.5 37.8 29 84
500077 SC 300-16 Стандарт 1 17 29.4 23.5 43 42 98
500078 SC 300-20 Стандарт 1 21 29.4 23.5 43 42 98
500079 SC 400-16 Стандарт 1 17 35.8 28.5 52 44 110
500080 SC 400-20 Стандарт 1 21 35.8 28.5 52 44 110
500081 SC 500-16 Стандарт 1 17 38.2 30 55 48 120
500082 SC 500-20 Стандарт 1 21 38.2 30 55 48 120
500091 SC 150/8 Стандарт 1 8.4 20.8 16.5 30 26 70
500092 SC 185/10 Стандарт 1 10.5 23.1 18.5 33.5 32 75
500093 SC 240/10 Стандарт 1 10.5 26 21 38 38 90
в виде галереив виде списка

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner