Продавець 220Альфа розвиває свій бізнес на Prom.ua 11 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
1551 відгук
+380 (95) 385-02-61
220ALFA
Кошик

Наконечники HUP мідні луджені

Наконечники HUP мідні луджені

Наконечники HUP мідні луджені

Тип наконечника: HUP (розроблений в Німеччині як стандартний мідний луджений наконечник для більшості типорозмірів будівельно-монтажного кабелю, та розрахований на одноразове обпресування із застосуванням гексагональних матриць).

Призначення: для окінцювання мідних проводів і кабелю.

Матеріал: мідь марки М1.

Покриття: олово + вісмут.

Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація (не підлягає обов'язковому декларуванню) згідно вимог ДСТУ EN 60947-1:2017.

Метод монтажу: обпресовування.

Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): штука.

  • Оптимальні геометричні параметри для можливості застосування в різних галузях промисловості.
  • Конструкція контактної площинки забезпечує більшу площу контакту, і при цьому дозволяє застосовувати їх в контактних групах з обмеженим місцем навколо болтів.  
  • Поєднання високих показників пластичності і механічної  міцності міді марки М1 полегшує процес обпресовування і забезпечує надійну фіксацію наконечника на проводі.
  • Висока електропровідність міді і покриття на основі олова.
  • Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості. Така конструкція забезпечує відповідність розмірам гексагональних матриць обпресувального инструменту, а також мінімізує ризики пошкодження наконечників і неправильного опресовування, пов'язані з неточною відповідністю діаметрів проводу і наконечника одного номіналу. 

Якщо використовується кабель 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.

Згорнути 

Інструмент обпресовувальний REL 2810 для наконечників без ізоляції 0,5-10 мм²Інструмент обпресовувальний REL 2810 для наконечників без ізоляції 0,5-10 мм²

Інструмент обпресовувальний REL 3116 для наконечників без ізоляції 2,5-16 мм²Інструмент обпресовувальний REL 3116 для наконечників без ізоляції 2,5-16 мм²

Інструмент обпресовувальний REL 3335 для наконечників без ізоляції 10-35 мм²Інструмент обпресовувальний REL 3335 для наконечників без ізоляції 10-35 мм²

Інструмент механічний KH-240 для силових наконечників і гільз 10-240 мм²Інструмент механічний KH-240 для силових наконечників і гільз 10-240 мм²

Інструмент гідравлічний з автом. клапаном ZCO-300 для силових наконечників і гільз 16-300 мм²Інструмент гідравлічний з автом. клапаном ZCO-300 для силових наконечників і гільз 16-300 мм²

Інструмент гідравлічний з автом. клапаном KYQ-400 / ZCO-400 для силових наконечників і гільз 50-400 мм²Інструмент гідравлічний з автом. клапаном KYQ-400 / ZCO-400 для силових наконечників і гільз 50-400 мм²

Артикул Розмір ØE,
(мм)
ØD,
(мм)
Ød,
(мм)
W,
(мм)
B,
(мм)
L,
(мм)
Кіл-ть
в упак.
RE10003 1.5-3 3.2 3.3 1.8 6.5 6 15.3 100
RE10004 1.5-4 4.3 3.3 1.8 6.5 6 17 100
RE10005 1.5-5 5.3 3.3 1.8 7.5 6 19 100
RE10006 1.5-6 6.5 3.3 1.8 9 6 22.5 100
RE10007 2.5-3 3.2 4.2 2.3 7.5 6 15.2 100
RE10008 2.5-4 4.3 4.2 2.3 7.5 6 17 100
RE10009 2.5-5 5.3 4.2 2.3 8.5 6 18.8 100
RE10010 2.5-6 6.5 4.2 2.3 9.5 6 22.5 100
RE10011 2.5-8 8.5 4.2 2.3 13 6 27.8 100
RE10012 4-4 4.3 5 3 8.5 8 21.8 100
RE10013 4-5 5.3 5 3 9 8 21.8 100
RE10014 4-6 6.5 5 3 10 8 25.5 100
RE10015 4-8 8.5 5 3 13 8 30.5 100
RE10016 6-4 4.3 6.5 3.5 8.5 9 23.2 100
RE10017 6-5 5.3 6.5 3.5 10 9 27.5 100
RE10018 6-6 6.5 6.5 3.5 12 9 27.5 100
RE10019 6-8 8.5 6.5 3.5 15 9 33 100
RE10020 6-10 10.5 6.5 3.5 17 9 37 100
RE10021 6-12 13 6.5 3.5 19 9 41 100
RE10022 10-5 5.3 7 4.5 12 10 28.5 100
RE10023 10-6 6.5 7 4.5 12 10 28.5 100
RE10024 10-8 8.5 7 4.5 15 10 35 100
RE10025 10-10 10.5 7 4.5 17 10 39 100
RE10026 10-12 13 7 4.5 19 10 42 100
RE10027 16-5 5.3 8.5 5.5 12 13 31.5 100
RE10028 16-6 6.5 8.5 5.5 12 13 33.2 100
RE10029 16-8 8.5 8.5 5.5 15 13 37.5 100
RE10030 16-10 10.5 8.5 5.5 17 13 41.5 100
RE10031 16-12 13 8.5 5.5 19 13 45 100
RE10034 25-5 5.3 10 7 14 15 37.5 50
RE10035 25-6 6.5 10 7 14 15 37.5 50
RE10036 25-8 8.5 10 7 16 15 42 50
RE10037 25-10 10.5 10 7 18 15 46 50
RE10038 25-12 13 10 7 19 15 48 50
RE10041 35-6 6.5 12 8.5 17 17 39.5 40
RE10042 35-8 8.5 12 8.5 17 17 44 40
RE10043 35-10 10.5 12 8.5 19 17 49 40
RE10044 35-12 13 12 8.5 21 17 51 40
RE10046 35-16 17 12 8.5 26 17 58 40
RE10047 50-6 6.5 14 10 20 19 47 40
RE10048 50-8 8.5 14 10 20 19 47 40
RE10049 50-10 10.5 14 10 20 19 51 25
RE10050 50-12 13 14 10 23 19 56 25
RE10052 50-16 17 14 10 28 19 62 25
RE10053 50-20 21 14 10 30 19 67 25
RE10054 70-6 6.5 16.5 12 23.5 21 53 25
RE10055 70-8 8.5 16.5 12 23.5 21 53 25
RE10056 70-10 10.5 16.5 12 23.5 21 56 25
RE10057 70-12 13 16.5 12 23.5 21 59 25
RE10059 70-16 17 16.5 12 28 22 66 25
RE10060 70-20 21 16.5 12 30 22 72 25
RE10061 95-8 8.5 18 13.5 26 25 60 25
RE10062 95-10 10.5 18 13.5 26 25 60 25
RE10063 95-12 13 18 13.5 26 25 62 25
RE10065 95-16 17 18 13.5 28 25 70 15
RE10066 95-20 21 18 13.5 36 26 82 15
RE10067 120-8 8.5 19.5 15 28 26 65 15
RE10068 120-10 10.5 19.5 15 28 26 65 15
RE10069 120-12 13 19.5 15 28 26 65 15
RE10071 120-16 17 19.5 15 30 26 70 15
RE10072 120-20 21 19.5 15 36 28 85 15
RE10073 150-8 8.5 21 16.5 30.5 30 70 15
RE10074 150-10 10.5 21 16.5 30.5 30 72 15
RE10075 150-12 13 21 16.5 30.5 30 72 15
RE10077 150-16 17 21 16.5 30.5 30 74 15
RE10078 150-20 21 21 16.5 36 30 88 10
RE10079 185-10 10.5 24 19 35 30 83 20
RE10080 185-12 13 24 19 35 30 83 20
RE10081 185-14 15 24 19 35 30 83 20
RE10082 185-16 17 24 19 35 30 83 20
RE10083 185-20 21 24 19 39 30 91 20
RE10084 240-10 10.5 26 21 38 35 93.5 15
RE10085 240-12 13 26 21 38 35 93.5 15
RE10087 240-16 17 26 21 38 35 93.5 15
RE10088 240-20 21 26 21 38 35 93.5 10
RE10090 300-12 13 29.5 23.5 43 44 111 8
RE10092 300-16 17 29.5 23.5 43 44 111 5
RE10093 300-20 21 29.5 23.5 43 44 111 8
RE10096 400-16 17 34 27 49.5 44 114 5
RE10097 400-20 21 34 27 49.5 44 114 5
RE10098 500-16 17 42 31 59 70 150 1
RE10099 500-20 21 42 31 59 70 150 1
RE10101 630-20 21 44 34.5 63.5 80 170 1
RE10102 95-6 6.4 18 13.5 25.6 25 59 25
в виде галереив виде списка

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner