Клемні колодки кінцеві (клемники кінцеві) маршет
Матеріал: втулки - латунь; болти - сталь із захисним покриттям; ізоляція - полікарбонат (не підтримує процес горіння).
Одиниця виміру: штука (смужка з 5 або 10 клемників, див. у таблиці).
Робочі температури: -40 до +100 °С.
Температура монтажу: від -20 °С і вище.
Номінальна напруга ≤ 500В.
Увага: клеми призначені для з'єднання провідників, виконаних тільки з однорідних металів.
Важливо: дроти, які належить з'єднувати, попередньо (до монтажу клеми) повинні бути скручені між собою в єдину скрутку.
- Клемна колодка кінцева складається з 5 або 10 латунних незалежних одна від одної втулок, укладених в ізоляцію. Винятком є клемник для проводів перерізом 25мм², який поставляється поштучно.
- Втулки ізольовані одна від одної, що дозволяє розділяти клемну смужку на окремі клеми.
- Клеми кінцеві можна використовувати повторно.
- Конструкція ізоляції оберігає гвинти від повного викручування і випадання з втулок.
- Ізоляційний корпус, виконаний з полікарбонату, не підтримує процес горіння, а також володіє як великою механічною міцністю, так і високою пластичністю.
- Напівпрозора ізоляція дозволяє візуально контролювати якість монтажу.
Згорнути
| Артикул | Найменування скорочене | Кіл-ть клем у смужці |
Одиниця виміру |
Переріз дрот., (мм²) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
D, (мм) |
d, (мм) |
H, (мм) |
H₁, (мм) |
W, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502767 | Клемник кінцевий 10 x 1/1.5мм | 10 | шт. | 2*1.5 | 92 | 10 | 3.7 | 3 | 16.0 | 8.5 | 15.5 | 10 |
| 502769 | Клемник кінцевий 1 x 1/25мм | 1 | шт. | 2*25 | 22,5 | - | 10,4 | 11,9 | 42 | 23,2 | 38,5 | 100 |
| 502981 | Клемник кінцевий 5 x 1/4мм | 5 | шт. | 2*4 | 56.0 | 12.5 | 5.0 | 4.0 | 19.2 | 9.0 | 20.3 | 20 |
| 502982 | Клемник кінцевий 5 x 1/6мм | 5 | шт. | 2*6 | 65.9 | 14.3 | 5.1 | 6.2 | 23.3 | 10.8 | 22.6 | 10 |
| 502983 | Клемник кінцевий 5 x 1/10мм | 5 | шт. | 2*10 | 80.2 | 17.0 | 6.0 | 7,3 | 26.7 | 13.3 | 26.9 | 10 |
| 502984 | Клемник кінцевий 5 x 1/16мм | 5 | шт. | 2*16 | 110.3 | 23.3 | 8,4 | 9,9 | 33.5 | 16.0 | 31.0 | 10 |
| 502985 | Клемник кінцевий 5 x 1/2.5мм | 5 | шт. | 2*2.5 | 47.0 | 14.0 | 4.9 | 3.9 | 17.5 | 8.5 | 17.5 | 20 |
| 502986 | Клемник кінцевий 10 x 1/2.5мм | 10 | шт. | 2*2.5 | 96.5 | 14.0 | 4.9 | 3.9 | 17.5 | 8.5 | 17.5 | 20 |
| 502987 | Клемник кінцевий 10 x 1/4мм | 10 | шт. | 2*4 | 115.8 | 12.5 | 5.0 | 4.0 | 19.2 | 9.0 | 20.3 | 20 |
| 502988 | Клемник кінцевий 10 x 1/6мм | 10 | шт. | 2*6 | 135.8 | 14.3 | 5.1 | 6.2 | 23.3 | 10.8 | 22.6 | 10 |
| 502989 | Клемник кінцевий 10 x 1/10мм | 10 | шт. | 2*10 | 164.7 | 17.0 | 6.0 | 7,3 | 26.7 | 13.3 | 26.9 | 10 |
| 502994 | Клемник кінцевий 10 x 1/16мм | 10 | шт. | 2*16 | 226.0 | 23.3 | 8,4 | 9,9 | 33.5 | 16.0 | 31.0 | 10 |
в виде галереив виде списка








