Клемні колодки в корпусі серії ТС
Призначення: для швидкого та зручного з'єднання та роз'єднання одножильних та багатожильних провідників.
Клемні колодки серії ТС можна використовувати для з'єднання провідників із різнорідних металів.
Матеріал: контактні пластини – сталь з покриттям; болти та притискні елементи – сталь із захисним покриттям; корпус – карболіт; кришка – полімер; ущільнювальна вставка під кришкою - ПВХ.
Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): штука.
Робочі температури: -10 до +90 °С.
Номінальна напруга: ≤ 600В.
Сертифікація в Україні: Клемні колодки сертифіковані в Україні згідно з вимогами ДСТУ EN 60947-1:2017. Сертифікат №UA.PS.000527-20
- Контактна група клемника ТС має у своїй конструкції струмоведучу пластину, крізь яку проходить болт із шайбою. Провід повинен бути попередньо кінець кільцевим або вилковим наконечником, а наконечник у свою чергу, накидається на болт контактної групи, і притискається шайбою даного болта до струмоведущій пластини.
- Клемні колодки ТЗ мають монолітну конструкцію, тобто не поділяються на окремі клемники. Контактні групи в одній колодці ізольовані одна від одної за допомогою карболітових перегородок.
- Корпус, виконаний з карболіту, дозволяє клемнику витримувати підвищені температури (до +100 °С короткочасно).
- Зверху колодка закривається легко-знімною прозорою пластиковою кришкою.
- В основі корпусу клемної колодки ТЗ є два отвори для її кріплення до поверхні.
Увага: Для використання з клемними колодками ТЗ всі типи провідників підлягають обов'язковому кінцюванню з використанням кільцевих або вилочних наконечників.
Згорнути
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Кіл-ть полюсів |
Ie (AC), А | L, (мм) |
L₁, (мм) |
L₂, (мм) |
H, (мм) |
H₁, (мм) |
W, (мм) |
M | Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502870 | Клемна колодка TC-603 CU | шт. | 3 | 60 | 87.3 | 18.3 | 29.0 | 31.4 | 11.8 | 42.9 | M6 | 5 |
| 502871 | Клемна колодка TC-604 CU | шт. | 4 | 60 | 115.1 | 17.0 | 29.0 | 31.2 | 12.5 | 42.3 | M6 | 5 |
| 502872 | Клемна колодка TC-1003 CU | шт. | 3 | 100 | 103.5 | 24.0 | 33.5 | 35.8 | 14.7 | 54.6 | M6 | 1 |
| 502873 | Клемна колодка TC-1004 CU | шт. | 4 | 100 | 137.9 | 23.5 | 34.8 | 35.5 | 14.7 | 54.2 | M6 | 1 |
| 502874 | Клемна колодка TC-1503 CU | шт. | 3 | 150 | 115.7 | 27.4 | 38.2 | 39.7 | 18.9 | 66.0 | M8 | 1 |
| 502875 | Клемна колодка TC-1504 CU | шт. | 4 | 150 | 151.7 | 27.4 | 38.2 | 39.1 | 15.4 | 65.6 | M8 | 1 |
| 502876 | Клемна колодка TC-2003 CU | шт. | 3 | 200 | 131.0 | 30.0 | 45.8 | 43.8 | 21.0 | 71.5 | M8 | 1 |
| 502877 | Клемна колодка TC-2004 CU | шт. | 4 | 200 | 172.2 | 29.9 | 46.6 | 43.4 | 16.5 | 71.5 | M8 | 1 |
| 502878 | Клемна колодка TC-3003 CU | шт. | 3 | 300 | 165.0 | 36.5 | 56.3 | 51.9 | 24.8 | 89.7 | M10 | 1 |
| 502879 | Клемна колодка TC-3004 CU | шт. | 4 | 300 | 221.1 | 37.5 | 56.3 | 50.1 | 23.2 | 90.0 | M10 | 1 |
| 502880 | Клемна колодка TC-4003 CU | шт. | 3 | 400 | 165.0 | 38.1 | 57.6 | 51.1 | 19.5 | 90.2 | M10 | 1 |
| 502881 | Клемна колодка TC-4004 CU | шт. | 4 | 400 | 221.0 | 38.0 | 56.3 | 51.5 | 19.9 | 90.4 | M10 | 1 |
| 502882 | Клемна колодка TC-6003 CU | шт. | 3 | 600 | 205.0 | 45.0 | 70.0 | 74.5 | 30.5 | 100.0 | M12 | 1 |
| 502883 | Клемна колодка TC-6004 CU | шт. | 4 | 600 | 275.0 | 45.0 | 70.0 | 74.5 | 30.5 | 100.0 | M12 | 1 |
| 702870 | Клемна колодка TC-603 | шт. | 3 | 60 | 87.3 | 18.3 | 29.0 | 31.4 | 11.8 | 42.9 | M6 | 5 |
| 702871 | Клемна колодка TC-604 | шт. | 4 | 60 | 115.1 | 17.0 | 29.0 | 31.2 | 12.5 | 42.3 | M6 | 5 |
| 702872 | Клемна колодка TC-1003 | шт. | 3 | 100 | 103.5 | 24.0 | 33.5 | 35.8 | 14.7 | 54.6 | M6 | 1 |
| 702873 | Клемна колодка TC-1004 | шт. | 4 | 100 | 137.9 | 23.5 | 34.8 | 35.5 | 14.7 | 54.2 | M6 | 1 |
| 702874 | Клемна колодка TC-1503 | шт. | 3 | 150 | 115.7 | 27.4 | 38.2 | 39.7 | 18.9 | 66.0 | M8 | 1 |
| 702875 | Клемна колодка TC-1504 | шт. | 4 | 150 | 151.7 | 27.4 | 38.2 | 39.1 | 15.4 | 65.6 | M8 | 1 |
| 702876 | Клемна колодка TC-2003 | шт. | 3 | 200 | 131.0 | 30.0 | 45.8 | 43.8 | 21.0 | 71.5 | M8 | 1 |
| 702877 | Клемна колодка TC-2004 | шт. | 4 | 200 | 172.2 | 29.9 | 46.6 | 43.4 | 16.5 | 71.5 | M8 | 1 |






















