Клеми прохідні ґвинтові на DIN-рейку серії CT

Клеми гвинтові на DIN-рейку та фіксатор серії СТ
Серія клем: СТ.
Тип фіксації дротів: гвинтовий.
Установка: на монтажну рейку з профілями: 35*7,5 мм; 35*15 мм.
Матеріал: корпус клеми - поліамід (самозагасний); контактна пластина – мідь із лудінням; болти та інші фіксуючі елементи – сталь із захисним покриттям.
Одиниця виміру (мінімальна норма відвантаження): штука.
Робочі температури : від -30 до +80 °С.
Номінальна напруга: див. у таблиці;
Номінальний робочий струм : див. у таблиці.
Сертифікація в Україні: сертифікат №UA.PS.000412-19. Клеми гвинтові СТ сертифіковані згідно з вимогами ДСТУ EN 60947-1:2017.
Клеми на DIN-рейку серії СТ мають ряд переваг:
- Корпус закритого типу (кожна клема закрита стінками з обох боків) і не вимагають встановлення бічних пластин.
- Корпус клеми має симетричну конструкцію. Ця особливість, поряд із закритим типом корпусу, дозволяє встановлювати клеми в довільному положенні (не дотримуючись однієї спрямованості клем у ряді), що полегшує і прискорює процес монтажу клем.
- Корпус клеми виконаний із якісного поліаміду з добавками, що забезпечують придушення процесу горіння.
- Клеми для дротів перетином до 35 мм² включно оснащені гвинтами з головками під викрутки (викрутки), а починаючи з 50 мм² і вище гвинтами з головками під шестигранники.
- Фіксатори пластикові серії СТ мають ізольовану конструкцію. Металевий винт у фіксаторі захований у корпусі фіксатора і не торкається монтажної рейки навіть після повного закручування.
Згорнути
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Діапазон перерізу (мм²) |
Напруг. номін., (В) |
Ie (AC), А | W, (мм) |
H, (мм) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE13200г | Клема прохідна гвинтова CT 2.5 мм² | шт. | 0,5-2,5 | ≤750 | 24 | 6.1 | 40.75 | 43.6 | 40.45 | 100 |
| RE13200ж | Клема прохідна гвинтова CT 2.5 мм² | шт. | 0,5-2,5 | ≤750 | 24 | 6.1 | 40.75 | 43.6 | 40.45 | 100 |
| RE13200з | Клема прохідна гвинтова CT 2.5 мм² | шт. | 0,5-2,5 | ≤750 | 24 | 6.1 | 40.75 | 43.6 | 40.45 | 100 |
| RE13200к | Клема прохідна гвинтова CT 2.5 мм² | шт. | 0.5-2.5 | ≤750 | 24 | 6.1 | 40.8 | 43.6 | 40.5 | 100 |
| RE13200с | Клема прохідна гвинтова CT 2.5 мм² | шт. | 0,5-2,5 | ≤750 | 24 | 6.1 | 40.75 | 43.6 | 40.45 | 100 |
| RE13201г | Клема прохідна гвинтова CT 4 мм² | шт. | 0,5-4 | ≤750 | 32 | 7.1 | 40.75 | 43.95 | 40.5 | 100 |
| RE13201ж | Клема прохідна гвинтова CT 4 мм² | шт. | 0,5-4 | ≤750 | 32 | 7.1 | 40.75 | 43.95 | 40.5 | 100 |
| RE13201з | Клема прохідна гвинтова CT 4 мм² | шт. | 0,5-4 | ≤750 | 32 | 7.1 | 40.75 | 43.95 | 40.5 | 100 |
| RE13201к | Клема прохідна гвинтова CT 4 мм², червоний | шт. | 0.5-4 | ≤750 | 32 | 7.1 | 40.8 | 44.0 | 40.5 | |
| RE13201с | Клема прохідна гвинтова CT 4 мм² | шт. | 0,5-4 | ≤750 | 32 | 7.1 | 40.75 | 43.95 | 40.5 | 100 |
| RE13202г | Клема прохідна гвинтова CT 6 мм² | шт. | 0,5-6 | ≤750 | 40 | 8.3 | 40.55 | 44.05 | 40.6 | 100 |
| RE13202ж | Клема прохідна гвинтова CT 6 мм² | шт. | 0,5-6 | ≤750 | 40 | 8.3 | 40.55 | 44.05 | 40.6 | 100 |
| RE13202з | Клема прохідна гвинтова CT 6 мм² | шт. | 0,5-6 | ≤750 | 40 | 8.3 | 40.55 | 44.05 | 40.6 | 100 |
| RE13202к | Клема прохідна гвинтова CT 6 мм², червоний | шт. | 0.5-6 | ≤750 | 40 | 8.3 | 40.6 | 44.1 | 40.6 | |
| RE13202с | Клема прохідна гвинтова CT 6 мм² | шт. | 0,5-6 | ≤750 | 40 | 8.3 | 40.55 | 44.05 | 40.6 | 100 |
| RE13203г | Клема прохідна гвинтова CT 10 мм² | шт. | 0,5-10 | ≤750 | 57 | 9.4 | 40.6 | 44 | 40.55 | 100 |
| RE13203ж | Клема прохідна гвинтова CT 10 мм² | шт. | 0,5-10 | ≤750 | 57 | 9.4 | 40.6 | 44 | 40.55 | 100 |
| RE13203з | Клема прохідна гвинтова CT 10 мм², зелений | шт. | 0.5-10 | ≤750 | 57 | 9.4 | 40.6 | 44.0 | 40.6 | |
| RE13203с | Клема прохідна гвинтова CT 10 мм² | шт. | 0,5-10 | ≤750 | 57 | 9.4 | 40.6 | 44 | 40.55 | 100 |
| RE13204г | Клема прохідна гвинтова CT 16 мм² | шт. | 0,75-16 | ≤750 | 82 | 12.1 | 62.5 | 58.35 | - | 50 |
| RE13204ж | Клема прохідна гвинтова CT 16 мм² | шт. | 0,75-16 | ≤750 | 82 | 12.1 | 62.5 | 58.35 | - | 50 |
| RE13204з | Клема прохідна гвинтова CT 16 мм², зелений | шт. | 0.75-16 | ≤750 | 82 | 12.1 | 62.5 | 58.4 | - | |
| RE13204с | Клема прохідна гвинтова CT 16 мм² | шт. | 0,75-16 | ≤750 | 82 | 12.1 | 62.5 | 58.35 | - | 50 |
| RE13205с | Клема прохідна гвинтова CT 25 мм² | шт. | 0,75-25 | ≤750 | 100 | 13.5 | 62.5 | 58.5 | - | 40 |
| RE13206с | Клема прохідна гвинтова CT 35 мм² | шт. | 0,75-35 | ≤750 | 125 | 15 | 62.35 | 58.5 | - | 30 |
| RE13207с | Клема прохідна гвинтова CT 50 мм² | шт. | 0,75-50 | ≤750 | 150 | 17.7 | 75.6 | 63.45 | - | 20 |
| RE13208с | Клема прохідна гвинтова CT CT 70 мм² | шт. | 0,75-70 | ≤750 | 192 | 21.3 | 76 | 63.45 | - | 20 |
| RE13209с | Клема прохідна гвинтова CT CT 95 мм² | шт. | 0,75-90 | ≤1000 | 232 | 23.5 | 89 | 74.3 | - | 10 |
| RE13210с | Клема прохідна гвинтова CT 120 мм² | шт. | 0,75-120 | ≤1000 | 269 | 25.5 | 89 | 74.3 | - | 10 |
в виде галереив виде списка





















