Клеми підключення проводів до шин

| Артикул | Найменування скорочене | Колір | Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
Напруг. номін., (В) |
Ie (AC), А | Довжина зачистки,(мм) |
Для гвинтів розміром, (мм) |
Зусилля затягування гвинтів, (Нм) |
Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508800 | Клема зажимна для шин FKG4, чорний | Чорний | 0.5-4 | 0.5-6 | 300 | 41 | 16 | М4 | 1.5-1.8 | шт. |
| 508801 | Клема зажимна для шин FKG4, блакитний | Блакитний | 0.5-4 | 0.5-6 | 300 | 41 | 16 | М4 | 1.5-1.8 | шт. |
| 508802 | Клема зажимна для шин FKG4, жовто-зелений | Жовто-зелений | 0.5-4 | 0.5-6 | 300 | 41 | 16 | М4 | 1.5-1.8 | шт. |
| 508803 | Клема зажимна для шин FKG16, чорний | Чорний | 1.5-16 | 1.5-16 | 300 | 76 | 16 | М5 | 2.5-3 | шт. |
| 508804 | Клема зажимна для шин FKG16, блакитний | Блакитний | 1.5-16 | 1.5-16 | 300 | 76 | 16 | М5 | 2.5-3 | шт. |
| 508805 | Клема зажимна для шин FKG16, жовто-зелений | Жовто-зелений | 1.5-16 | 1.5-16 | 300 | 76 | 16 | М5 | 2.5-3 | шт. |
| 508806 | Клема зажимна для шин FKG35, чорний | Чорний | 2.5-35 | 2.5-35 | 300 | 125 | 16 | М6 | 3.2-3.7 | шт. |
| 508807 | Клема зажимна для шин FKG35, блакитний | Блакитний | 2.5-35 | 2.5-35 | 300 | 125 | 16 | М6 | 3.2-3.7 | шт. |
| 508808 | Клема зажимна для шин FKG35, жовто-зелений | Жовто-зелений | 2.5-35 | 2.5-35 | 300 | 125 | 16 | М6 | 3.2-3.7 | шт. |
| 508810 | Шина електрична 1000х10х3 (1 метр) | - | - | - | - | - | - | шт. | ||
| 508812 | Тримач шини AB/01 | Сірий | - | - | - | - | - | М5 | - | шт. |
| 508813 | Тримач шини подвійний AB/02 | Сірий | - | - | - | - | - | - | - | шт. |
в виде галереив виде списка

























