Нульові шини на DIN-рейку
Артикул | Найменування скорочене | Колір | Признач. | Одиниця виміру |
Кіл-ть упускних отворів |
D, (мм) |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
L, (мм) |
H, (мм) |
T, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
Кіл-ть у ящ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502889с | Шина на DIN-рейку 8 отв. | синий | N | шт. | 8 | 5.2 | 10 | 16 | 58 | 28 | 21 | 10 | 1000 |
502890ж | Шина на DIN-рейку 7 отв. | желтый | N | шт. | 7 | 5.2 | 10 | 16 | 50 | 28 | 21 | 10 | 1000 |
502890с | Шина на DIN-рейку 7 отв. | синий | N | шт. | 7 | 5.2 | 10 | 16 | 50 | 28 | 21 | 10 | 1000 |
502891ж | Шина на DIN-рейку 10 отв. | желтый | N | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 72 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502891с | Шина на DIN-рейку 10 отв. | синий | N | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 72 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502892ж | Шина на DIN-рейку 12 отв. | желтый | N | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 84 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502892с | Шина на DIN-рейку 12 отв. | синий | N | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 84 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502893ж | Шина на DIN-рейку 15 отв. | желтый | N | шт. | 15 | 5.2 | 10 | 16 | 104 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502893с | Шина на DIN-рейку 15 отв. | синий | N | шт. | 15 | 5.2 | 10 | 16 | 104 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502894с | Шина на DIN-рейку 14 отв. | синий | N | шт. | 14 | 5.2 | 10 | 16 | 99 | 28 | 21 | 10 | 500 |
502895с | Шина на DIN-рейку 24 отв. | синий | N | шт. | 24 | 5.2 | 10 | 16 | 163 | 28 | 22 | 5 | 500 |
в виде галереив виде списка