Нульові шини CD на ізоляторах
| Артикул | Найменування скорочене | Колір | Признач. | Одиниця виміру |
Кіл-ть упускних отворів |
D, (мм) |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
L, (мм) |
H, (мм) |
T, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502770ж | Шина CD 6х9/4 | Жовтий | N | шт. | 4 | 5.2 | 10 | 16 | 33 | 42-48 | 12 | |
| 502770с | Шина CD 6x9/4 | синий | N | шт. | 4 | 5.2 | 10 | 16 | 33 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502771ж | Шина CD 6х9/6 | желтый | PE | шт. | 6 | 5.2 | 10 | 16 | 45.5 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502771с | Шина CD 6x9/6 | синий | N | шт. | 6 | 5.2 | 10 | 16 | 45.5 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502772ж | Шина CD 6х9/8 | желтый | PE | шт. | 8 | 5.2 | 10 | 16 | 57.5 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502772с | Шина CD 6x9/8 | синий | N | шт. | 8 | 5.2 | 10 | 16 | 57.5 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502773ж | Шина CD 6х9/10 | желтый | PE | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 71 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502773с | Шина CD 6x9/10 | синий | N | шт. | 10 | 5.2 | 10 | 16 | 71 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502774ж | Шина CD 6х9/12 | желтый | PE | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 81 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502774с | Шина CD 6х9/12 | синий | N | шт. | 12 | 5.2 | 10 | 16 | 81 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502775ж | Шина CD 6х9/14 | желтый | PE | шт. | 14 | 5.2 | 10 | 16 | 94.5 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502775с | Шина CD 6x9/14 | синий | N | шт. | 14 | 5.2 | 10 | 16 | 94.5 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502776ж | Шина CD 6x9/16 | желтый | PE | шт. | 16 | 5.2 | 10 | 16 | 105 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502776с | Шина CD 6x9/16 | синий | N | шт. | 16 | 5.2 | 10 | 16 | 105 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502777ж | Шина CD 6x9/18 | желтый | PE | шт. | 18 | 5.2 | 10 | 16 | 119.1 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502777с | Шина CD 6x9/18 | синий | N | шт. | 18 | 5.2 | 10 | 16 | 119.1 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502778ж | Шина CD 6x9/20 | желтый | PE | шт. | 20 | 5.2 | 10 | 16 | 128.6 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502778с | Шина CD 6x9/20 | синий | N | шт. | 20 | 5.2 | 10 | 16 | 128.6 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502780ж | Шина CD 6x9/24 | желтый | PE | шт. | 24 | 5.2 | 10 | 16 | 153.4 | 42-48 | 12 | 10 |
| 502780с | Шина CD 6x9/24 | синий | N | шт. | 24 | 5.2 | 10 | 16 | 153.4 | 42-48 | 12 | 10 |
| 503770с | Шина CD 8x12/4 | синий | N | шт. | 4 | 6.0/7.4 | 16/25 | 25/35 | 39.2 | 45-50 | 12 | |
| 503771с | Шина CD 8x12/6 | синий | N | шт. | 6 | 6.0/7.7 | 16/25 | 25/35 | 54.2 | 45-50 | 12 | |
| 503772ж | Шина CD 8х12/8 | желтый | N | шт. | 8 | 6.0/7.4 | 16/25 | 25/35 | 69.5 | 45-50 | 12 | |
| 503772с | Шина CD 8x12/8 | синий | N | шт. | 8 | 6.0/7.4 | 16/25 | 25/35 | 69.5 | 45-50 | 12 | |
| 503773с | Шина CD 8x12/10 | синий | N | шт. | 10 | 6.0/7.3 | 16/25 | 25/35 | 82.0 | 45-50 | 12 | |
| 503774ж | Шина CD 8х12/12 | Жовтий | N | шт. | 12 | 6.0/7.3 | 16/25 | 25/35 | 99.5 | 45-50 | 12 | |
| 503774с | Шина CD 8x12/12 | синий | N | шт. | 12 | 6.0/7.3 | 16/25 | 25/35 | 99.5 | 45-50 | 12 | |
| 503775ж | Шина CD 8x12/14 | желтый | N | шт. | 14 | 6.0/7.6 | 16/25 | 25/35 | 113.8 | 45-50 | 12 | |
| 503775с | Шина CD 8x12/14 | синий | N | шт. | 14 | 6.0/7.6 | 16/25 | 25/35 | 113.8 | 45-50 | 12 | |
| 503776ж | Шина CD 8х12/16 | Жовтий | N | шт. | 16 | 6.0/7.4 | 16/25 | 25/35 | 129.4 | 45-50 | 12 | |
| 503776с | Шина CD 8x12/16 | синий | N | шт. | 16 | 6.0/7.4 | 16/25 | 25/35 | 129.4 | 45-50 | 12 | |
| 503778с | Шина CD 8x12/20 | синий | N | шт. | 20 | 6.0/7.5 | 16/25 | 25/35 | 159.6 | 45-50 | 12 | |
| 503780с | Шина CD 8x12/24 | синий | N | шт. | 24 | 6.0/7.7 | 16/25 | 25/35 | 199.2 | 45-50 | 12 |
в виде галереив виде списка




















