Нульові шини під 1 гвинт неізольовані
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Кіл-ть упускних отворів |
Кіл-ть отворів кріплення |
Переріз багатожил. дрот., (мм²) |
Переріз одножил. дрот., (мм²) |
D, (мм) |
L, (мм) |
T, (мм) |
H, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502900 | Шина нульова 4/1 6x9 | шт. | 4 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 33.0 | 6 | 9 | 100 |
| 502901 | Шина нульова 6/1 6x9 | шт. | 6 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 45.1 | 6 | 9 | 100 |
| 502902 | Шина нульова 7/1 6x9 | шт. | 7 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 51.5 | 6 | 9 | 100 |
| 502903 | Шина нульова 8/1 6x9 | шт. | 8 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 57.1 | 6 | 9 | 100 |
| 502905 | Шина нульова 10/1 6x9 | шт. | 10 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 72.0 | 6 | 9 | 100 |
| 502906 | Шина нульова 12/1 6x9 | шт. | 12 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 82.0 | 6 | 9 | 100 |
| 502907 | Шина нульова 14/1 6x9 | шт. | 14 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 94.5 | 6 | 9 | 100 |
| 502909 | Шина нульова 16/1 6х9 | шт. | 16 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 104.9 | 6 | 9 | 100 |
| 502911 | Шина нульова 18/1 6x9 | шт. | 18 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 119.1 | 6 | 9 | 100 |
| 502912 | Шина нульова 20/1 6х9 | шт. | 20 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 128.6 | 6 | 9 | 100 |
| 502914 | Шина нульова 24/1 6x9 | шт. | 24 | 1 | 10 | 16 | 5.2 | 153.4 | 6 | 9 | 100 |
| 502940 | Шина нулевая 4/1 8х12 | шт. | 4 | 1 | 16 | 25 | 5.2 | 39.1 | 8 | 12 | 50 |
| 502941 | Шина нулевая 6/1 8х12 | шт. | 6 | 1 | 16 | 25 | 5.2 | 54.2 | 8 | 12 | 50 |
| 502942 | Шина нульова 8/1 8x12 | шт. | 8 | 1 | 16 | 25 | 7.4 | 72.0 | 8 | 12 | 50 |
| 502943 | Шина нулевая 10/1 8х12 | шт. | 10 | 1 | 16 | 25 | 7.4 | 82.0 | 8 | 12 | 50 |
| 502944 | Шина нулевая 12/1 8х12 | шт. | 12 | 1 | 16 | 25 | 7.4 | 99.5 | 8 | 12 | 50 |
| 502945 | Шина нульова 14/1 8x12 | шт. | 14 | 1 | 16 | 25 | 7.4 | 114.3 | 8 | 12 | 50 |
в виде галереив виде списка














