Ізолятори CJ
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Напруг. номін., (В) |
Напруга пробою, (кВ) |
Болти | L, (мм) |
L₁, (мм) |
L₂, (мм) |
L₃, (мм) |
L₄, (мм) |
L₅, (мм) |
W, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501047 | Ізолятори CJ4-30 | шт. | 750 | 10 | 4*М8 | 230 | 30 | 37 | 53 | 64 | 61 | 30 | 2 |
| 501048 | Ізолятори CJ4-40 | шт. | 800 | 14 | 4*М10 | 230 | 40 | 23 | 53 | 64 | 61 | 30 | 2 |
| 501049 | Ізолятори CJ4-50 | шт. | 900 | 15 | 4*М10 | 275 | 50 | 25 | 62 | 75 | 71 | 35 | 2 |
| 501097 | Ізолятори CJ4-30 без болтів | шт. | 750 | 10 | 4*М8 | 230 | 30 | 37 | 53 | 64 | 61 | 30 | 2 |
| 501098 | Ізолятори CJ4-40 без болтів | шт. | 800 | 14 | 4*М10 | 230 | 40 | 23 | 53 | 64 | 61 | 30 | 2 |
| 501099 | Ізолятори CJ4-50 без болтів | шт. | 900 | 15 | 4*М10 | 275 | 50 | 25 | 62 | 75 | 71 | 35 | 2 |
в виде галереив виде списка






