Трифазне реле напруги і струму це по суті два захисні пристрої в одному корпусі, які забезпечують захист на кожній з трьох фаз окремо, а також захист від дисбалансу та порушення порядку фаз:1. Трифазне реле напруги здійснює автоматичний контроль напруги на кожній із трьох фаз окремо, та виконує захисні відключення кола при:* Підвищення напруги понад встановлену верхню межу, і зниження нижче встановленої нижньої межі;* При дисбалансі напруги між фазами на запрограмоване значення (20-99В). Є можливість відключення цієї опції в налаштуваннях;* при порушенні порядку фаз. Є можливість відключення цієї опції в налаштуваннях;Тим самим реле напруги захищає техніку, яка підключена до цього ланцюга. Реле може відключати кола як моментально, так і з програмованою затримкою (до 30 секунд).Після здійснення захисного відключення реле відраховує час програмованої затримки і після її закінчення включається повторно. Популярна назва реле напруги – бар'єр.2. Трифазне реле струму здійснює автоматичний контроль сили струму окремо на кожній фазі, та виконує захисні відключення кола при підвищенні данного параметра понад встановлену верхню межу.Тим самим реле струму захищає кабельну мережу, до якої підключено.Реле може відключати коло як моментально, так і з програмованою затримкою (до 30 секунд).Після здійснення захисного відключення реле відраховує час програмованої затримки і після її закінчення включається повторно.Кількість повторних включень можна програмувати. Воно може бути як нескінченним (у разі вимкнення даного налаштування), так і обмеженим за кількістю (від 1 до 20 разів).Реле RD35VA-3 має широкий перелік налаштувань (19 параметрів), які дозволяють налаштувати пристрій під потреби практично будь-якої ділянки низьковольтного електричного кола і різного електротехнічного обладнання.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Кількість полюсів | 4 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Одиниця вимірювання | шт. |
| Кіл-ть точек підключень | 8 |
| Номінальна напруга Un, В | 230В(АС) |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 400 |
| Найменування скорочене | Реле напруги та струму модульне трифазне RD35VA-3 100А |
| Штрихкод | 2000703267401 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2 |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10? |
| Захист від перенапруги | 230...300 В (крок 1В, зав. 270 В) |
| Номінальний струм In, А | 100 |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10? |
| Похибка | ±1% |
| Захисту від порушення порядку фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Калібрування напруги | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Напруга відновлення після заниженої напруги | 215...145В (крок 1В, зав. 175В) |
| Захист від заниженої напруги | 210...140В (крок 1В, зав. 170В) |
| Діапазон робочої напруги | 80-400 (АС) |
| Час відновлення після перенапруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після заниженої напруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Захист фаз при дисбалансі | OFF/ON (зав. ON) |
| Калібрування струму | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Час відновлення після надструму | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Затримка захисту від надструму | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Захист від надструму | 1...100 А (крок 0.1 А, зав. 100 А) |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Захист від трифазного дисбалансу напруги | 20...99В (крок 1В, зав. 20В) |
| Напруга відновлення після захисту від дисбалансу | 5...94В (крок 1В, зав. 15В) |
| Затримка захисту від перенапруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Кількість вимкнень від надструму | 1-20/OFF(крок 1, зав. OFF) |
| Напруга відновлення після перенапруги | 225...295В (крок 1В, зав. 265В) |
| Час увімкнення | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
| Затримка захисту від заниженої напруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Кіл-ть і тип контактів | 3NO |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 236,60 ₴


