
Реле напряжения и тока модульное трехфазное RD35M VA-3/1 100А
2 820,40 ₴
- В наличии
- Только оптом
- Код: 514233
+380 (95) 385-02-61
WhatsApp. Telegram. Viberвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Кол-ть точек подключений | 8 |
| Количество полюсов | 3L+N |
| Номинальное напряжение Un, В | 230В(АС) |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 400 |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Кол-ть и тип контактов | 3NO |
| Номинальный ток In, А | 100 |
| Диапазон рабочего напряжения | 80-400 (АС) |
| Степень защиты | IP20 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2 |
| Механическая износостойкость, циклов | 10⁶ |
| Температура эксплуатации, °C | от - 50 до +55 |
| Количество фаз | 3 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 10⁵ |
| Похибка, % | 0.01 |
| Защита от перенапряжения | 230...300 В (крок 1В, зав. 270 В) |
| Защита от заниженного напряжения | 210...140В (шаг 1В, зав. 170В) |
| Время восстановления после защиты | - |
| Температура хранения, °C | от - 30 до +70 |
| Единица измерения | шт. |
| Защита от сверхтока | 1...63А (крок 0.1 А, зав. 63А) |
| Время восстановления после сверхтока | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Количество отключений от сверхтока | 1-20/OFF (шаг 1, за. OFF) |
| Время включения | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
| Напряжение восстановления после перенапряжения | 225...295В (шаг 1В, за. 265В) |
| Время восстановления после перенапряжения | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Задержка защиты от перенапряжения | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Напряжение восстановления после заниженного напряжения | 215...145В (шаг 1В, зав. 175В) |
| Время восстановления после заниженного напряжения | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Задержка защиты от заниженного напряжения | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Задержка защиты от сверхтока | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Калибровка напряжения | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Калибровка тока | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Защита от трехфазного дисбаланса напряжения | 20...99В (шаг 1В, зав. 20В) |
| Напряжение восстановление после защиты от дисбаланса | 5...94В (шаг 1В, за. 15В) |
| Защита фаз при дисбалансе | OFF/ON (зав. ON) |
| Защита от нарушения порядка фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Отключение при киловаттах-часов | - |
| Номинальный дифференциальный ток отключения ИΔn, мА | - |
| Количество в упаковке | 1 |
| Кол-ть в ящике | 30 |
| Мощность потребления, ВА | 1 |
| Максимальный ток | 125 А (10хв) |
| Штрих-код | 2000703275079 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Пользовательские характеристики | |
| Вимкнення при кіловат-годинах | - |
| Діапазон робочої напруги | 80-400 (АС) |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10? |
| Затримка захисту від заниженої напруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від надструму | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від перенапруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Захист від заниженої напруги | 210...140В (крок 1В, зав. 170В) |
| Захист від надструму | 1...63А (крок 0.1А, зав. 63А) |
| Захист від перенапруги | 230...300В (крок 1В, зав. 270В) |
| Захист від трифазного дисбалансу напруги | 20...99В (крок 1В, зав. 20В) |
| Захист фаз при дисбалансі | OFF/ON (зав. ON) |
| Захисту від порушення порядку фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Калібрування напруги | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Калібрування струму | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Кіл-ть в ящику | 30 |
| Кіл-ть точек підключень | 8 |
| Кіл-ть і тип контактів | 3NO |
| Количество в пачке | 1 |
| Кількість вимкнень від надструму | 1-20/OFF (крок 1, зав. OFF) |
| Количество полюсов | 3L+N |
| Максимальный ток | 125А (10хв) |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10? |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2 |
| Найменування скорочене | Реле напруги та струму модульне трифазне RD35M VA-3/1 100А |
| Напруга відновлення після заниженої напруги | 215...145В (крок 1В, зав. 175В) |
| Напруга відновлення після захисту від дисбалансу | 5...94В (крок 1В, зав. 15В) |
| Напруга відновлення після перенапруги | 225...295В (крок 1В, зав. 265В) |
| Номінальна напруга Un, В | 230В(АС) |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 400 |
| Номінальний диференційний струм відключення І?n, мА | - |
| Номінальний струм In, А | 100 |
| Единица измерения | шт. |
| Потужність споживання, ВА | 1 |
| Погрешность | 0.01 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Час відновлення після заниженої напруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після захисту | - |
| Час відновлення після надструму | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після перенапруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час увімкнення | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Штрихкод | 2000703275079 |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
Информация для заказа
- Цена: 2 820,40 ₴

