Блоки розподільні однофазні
| Артикул | Найменування скорочене | Колір кришки |
Одиниця виміру |
Напруг. номін., (В) |
Ie (AC), А | Отвори введення кількість x діаметр, мм (перетин, мм²) |
Отвори виведення кількість x діаметр, мм (перетин, мм²) |
L, (мм) |
H, (мм) |
W, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502630 | Блок розподільний 80А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤80 | 1 х ⌀6.8 (6-16) | 4 х ⌀4.5 (2.5-6); 2 х ⌀6.8 (2.5-16) | 69 | 46 | 30 | 5 |
| 502630ж | Блок розподільний 80А | Желтый | шт. | ≤1000 | ≤80 | 1 х ⌀6.8 (6-16) | 4 х ⌀4.5 (2.5-6); 2 х ⌀6.8 (2.5-16); | 69 | 46 | 30 | 5 |
| 502631 | Блок розподільний 125А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤125 | 1 х ⌀10 (10-35) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | 77 | 46 | 29 | 5 |
| 502631ж | Блок розподільний 125А | Желтый | шт. | ≤1000 | ≤125 | 1 х ⌀10 (10-35) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | 77 | 46 | 29 | 5 |
| 502632 | Блок розподільний 160А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤160 | 1 х ⌀12.3 (10-70) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | 77 | 46 | 29 | 5 |
| 502632ж | Блок розподільний 160А | Желтый | шт. | ≤1000 | ≤160 | 1 х ⌀12.3 (10-70) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | 77 | 46 | 29 | 5 |
| 502633 | Блок розподільний 250А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤250 | 1 х ⌀15 (35-120) | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 96 | 50 | 49 | 3 |
| 502633ж | Блок розподільний 250А | Желтый | шт. | ≤1000 | ≤250 | 1 х ⌀15 (35-120) | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 96 | 50 | 49 | 3 |
| 502634 | Блок розподільний 400А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤400 | 1 х ⌀19 (95-185) | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 96 | 50 | 49 | 3 |
| 502634ж | Блок розподільний 400А | Желтый | шт. | ≤1000 | ≤400 | 1 х ⌀19 (95-185) | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 96 | 50 | 49 | 3 |
| 502635 | Блок розподільний 500А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤500 | мідна /алюмінієва шина до 8х24 мм | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 96 | 50 | 49 | 3 |
| 502635ж | Блок розподільний 500А | Желтый | шт. | ≤1000 | ≤500 | мідна /алюмінієва шина 8.5х29 мм | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 96 | 50 | 49 | 3 |
| 502636 | Блок розподільний 175А | Синий | шт. | ≤1000 | ≤175 | 1 х ⌀12 (16-70) | 10 х ⌀6 (2.5-16) | 71 | 45 | 47 | 2 |
| 702630ж | Розподільчий блок РБД 80A | Жовтий | шт. | ≤1000В | ≤80А | 1 х ⌀6.8 (6-16) | 4 х ⌀4.5 (2.5-6); 2 х ⌀6.8 (2.5-16); | ||||
| 702630з | Розподільчий блок РБД 80A | Зелений | шт. | ≤1000В | ≤80А | 1 х ⌀6.8 (6-16) | 4 х ⌀4.5 (2.5-6); 2 х ⌀6.8 (2.5-16); | ||||
| 702630к | Розподільчий блок РБД 80A | Червоний | шт. | ≤1000В | ≤80А | 1 х ⌀6.8 (6-16) | 4 х ⌀4.5 (2.5-6); 2 х ⌀6.8 (2.5-16); | ||||
| 702630с | Блок розподільчий РБД 80A HEX | Синий | шт. | ≤1000 | ≤80 | 1 х ⌀6.8 (6-16) | 4 х ⌀4.5 (2.5-6); 2 х ⌀6.8 (2.5-16) | 69 | 46 | 30 | 5 |
| 702631ж | Розподільчий блок РБД 125A | Жовтий | шт. | ≤1000В | ≤125А | 1 х ⌀10 (10-35) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | ||||
| 702631з | Розподільчий блок РБД 125A | Зелений | шт. | ≤1000В | ≤125А | 1 х ⌀10 (10-35) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | ||||
| 702631к | Розподільчий блок РБД 125A | Червоний | шт. | ≤1000В | ≤125А | 1 х ⌀10 (10-35) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | ||||
| 702631с | Блок розподільчий РБД 125A | Синий | шт. | ≤1000В | ≤125А | 1 х ⌀10 (10-35) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | 5 | |||
| 702632с | Розподільчий блок РБД 160A | Синій | шт. | ≤1000В | ≤160А | 1 х ⌀12.3 (10-70) | 1 х ⌀6.8 (6-16); 6 х ⌀6.8 (2.5-16) | ||||
| 702633с | Блок розподільчий РБД 250A | Синий | шт. | ≤1000В | ≤250А | 1 х ⌀15 (35-120) | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 5 | |||
| 702634с | Блок розподільчий РБД 400A | Синий | шт. | ≤1000В | ≤400А | 1 х ⌀19 (95-185) | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) | 5 | |||
| 702635с | Розподільчий блок РБД 500A | Синій | шт. | ≤1000В | ≤500А | 2 х ⌀9 (6-35); 5 х ⌀6.8 (2.5-16); 4 х ⌀6.1 (2.5-10) |
в виде галереив виде списка

























