Ізолятори CT
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Напруг. номін., (В) |
Напруга пробою, (кВ) |
Болти | ØE, (мм) |
L, (мм) |
L₁, (мм) |
L₂, (мм) |
L₃, (мм) |
W, (мм) |
H, (мм) |
H₁, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501041 | Ізолятори CT4-20 | шт. | 300 | 5 | 4*М6 | 8 | 100 | 21 | 44 | 14 | 20 | 59 | 16 | 2 |
| 501042 | Ізолятори CT2-25 | шт. | 350 | 6 | 2*М8 | - | 80 | 27 | 64 | 15 | 30 | 61 | 15 | 10 |
| 501043 | Ізолятори CT5-25 (4-25) | шт. | 350 | 6 | 4*М6 + 1*М5 | 8 | 135 | 26 | 15 | - | 18 | 105 | 25 | 5 |
| 501044 | Ізолятори CT4-30 | шт. | 450 | 8 | 4*М8 | 10 | 141 | 33 | 65 | 30 | 30 | 132 | 33 | 2 |
| 501045 | Ізолятори CT4-40 | шт. | 500 | 10 | 4*М8 | 8 | 164 | 41 | 70 | 31 | 30 | 152 | 37 | 2 |
| 501046 | Ізолятори CT4-50 | шт. | 800 | 14 | 4*М10 | 12 | 222 | 53 | 80 | 35 | 35 | 200 | 60 | 2 |
| 501090 | Ізолятори CT2-15 без болтів | шт. | ||||||||||||
| 501091 | Ізолятори CT4-20 без болтів | шт. | 300 | 5 | 4*М6 | 8 | 100 | 21 | 44 | 14 | 20 | 59 | 16 | 2 |
| 501092 | Ізолятори CT2-25 без болтів | шт. | 350 | 6 | 2*М8 | - | 80 | 27 | 64 | 15 | 30 | 61 | 15 | 10 |
| 501093 | Ізолятори CT5-25 (4-25) без болтів | шт. | 350 | 6 | 4*М6 + 1*М5 | 8 | 135 | 26 | 15 | - | 18 | 105 | 25 | 5 |
| 501094 | Ізолятори CT4-30 без болтів | шт. | 450 | 8 | 4*М8 | 10 | 141 | 33 | 65 | 30 | 30 | 132 | 33 | 2 |
| 501095 | Ізолятори CT4-40 без болтів | шт. | 500 | 10 | 4*М8 | 8 | 164 | 41 | 70 | 31 | 30 | 152 | 37 | 2 |
| 501096 | Ізолятори CT4-50 без болтів | шт. | 800 | 14 | 4*М10 | 12 | 222 | 53 | 80 | 35 | 35 | 200 | 60 | 2 |
в виде галереив виде списка












