Аксесуарі для клем JXB

| Артикул | Найменування скорочене | H, (мм) |
W, (мм) |
T, (мм) |
Одиниця виміру |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501130 | Пластина збоку AP 2.5 (для JXB 2,5) | 32.9 | 39.8 | 1.6 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501131 | Пластина збоку AP 4 (для JXB 4) | 36.8 | 39.5 | 1.5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501132 | Пластина збоку AP 6 (для JXB 6) | 36.5 | 39.9 | 1.6 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501133 | Пластина збоку AP 10 (для JXB 10) | 36.7 | 39.4 | 1.5 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501134 | Пластина збоку AP 16 (для JXB 16) | 35.9 | 50.4 | 1.4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501136 | Пластина збоку AP 35 (для JXB 35) | 52.9 | 58.9 | 1.4 |
шт.
|
в виде галереив виде списка



